Pamatdarbība: Neregulārais pasažieru sauszemes transports
| Reģistrācijas Nr. | 40203395530 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2022-04-26 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV90ZZZ40203395530 |
| Juridiskā adrese | Kolkasraga iela 16 - 2, Rīga, LV-1002 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.66 | -0.01 | 1.90 | 1 |
| 2022 | 9.68 | 1.84 | 6.91 | 7 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2023 | 464.46 | ~ 415.69 |
| 2022 | 241.31 | ~ 215.97 |
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "JH-Cars" ir uzņēmums, kas ar katru gadu gūst aizvien lielāku stabilitāti.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma operatīvā peļņa ir nepietiekama, lai droši segtu procentu izmaksas.
Kapitāla izmantošana peļņas radīšanai ir nepietiekama.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203395530 | LV90ZZZ40203395530 | JH-Cars SIA | NULL | JH-Cars | SIA | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2022-04-26 | NULL | Rīga, Kolkasraga iela 16 - 2 | 1002 | 112091610 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 11458236 | 40203395530 | 2022-03-22 | 2022-04-26 10:22:07 |
[suspensions_prohibitions]
| ID | Reģ.Nr. | suspension_code | suspension_code_text | No | ground_for |
|---|---|---|---|---|---|
| 900329106 | 40203395530 | ECONOMIC_ACTIVITY_SUSPENDED | Saimnieciskās darbības apturēšana | 2025-10-02 | Valsts ieņēmumu dienesta 2025. gada 26. septembra lēmums Nr. 32.1/17.22.1/35002 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92851644 | 40203395530 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2700 | EUR | 2022-04-26 | 2022-04-26 10:18:47 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113519 | 35085725 | 40203395530 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-02-14 19:00:02.377 |
| 2113515 | 35085721 | 40203395530 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2026-02-14 19:00:00.789 |
| 1773429 | 32682886 | 40203395530 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-04-26 | 2022-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2023-08-05 19:00:08.454 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773429 | 32682886 | 109518 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 35334 | 74184 | 79303 | 10171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | NULL | NULL | -16022 | 0 | -16022 | NULL | 0 | -16022 |
| 2113515 | 35085721 | 24250 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11877 | 12373 | 13950 | 2850 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345 | NULL | NULL | -8107 | 0 | -8107 | NULL | 0 | -8107 |
| 2113519 | 35085725 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | NULL | NULL | -3950 | 50 | -4000 | NULL | 0 | -4000 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773429 | 32682886 | 2953 | 0 | 3957 | 0 | 6910 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6927 | NULL | 20249 | 0 | 0 | -13322 | 6927 |
| 2113515 | 35085721 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 10 | 10 | 690 | NULL | 22119 | 0 | 0 | -21429 | 690 |
| 2113519 | 35085725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 25429 | 0 | 0 | -25429 | 0 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91374997 | 40203395530 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025-10-02 | 32.1/17.22.1/35002 | 1000057137 | 90000069281 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 91374855 | 40203395530 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025-09-30 | 10828/084/2025-NOS | 1000099548 | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| 91365819 | 40203395530 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025-06-12 | 05165/040/2025-NOS | 1000235720 | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko |
| 91311824 | 40203395530 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2023-05-16 | 05061/051/2023-NOS | 1000099436 | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| 91309652 | 40203395530 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023-04-13 | 30.4/17.20.4/33573 | 1000057137 | 90000069281 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 91296867 | 40203395530 | PROHIBITION | Aizliegums | NULL | 2022-10-05 | 23619/083/2022-NOS | 1000116098 | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
| 91288975 | 40203395530 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2022-05-16 | 05482/046/2022-NOS | 1000099290 | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203395530 | JH-Cars SIA | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ? | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40203395530 | JH-Cars SIA | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4932 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 2.66 | -0.01 | 1.90 | 1 | 2023 | 2023 |
| 40203395530 | JH-Cars SIA | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4932 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 9.68 | 1.84 | 6.91 | 7 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203395530 | JH-Cars SIA | nav | 14.09.2022 | nav | nav | 22.01.2024 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40203395530 | JH-Cars SIA | C | Pārkāpumi saistību izpildē | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir Kolkasraga iela 16 - 2, Rīga, LV-1002.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 4 000 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2023. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 464.46 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 415.69 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Neregulārais pasažieru sauszemes transports.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026