PS "Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts" (reģ. Nr. 40203409065) — pilnsabiedrība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2022-06-22. VID nodokļu maksātāja reitings: N.
Pamatdarbība: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
| Reģistrācijas Nr. | 40203409065 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Pilnsabiedrība (PS) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2022-06-22 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV44ZZZ40203409065 |
| Juridiskā adrese | Struktoru iela 13 - 39, Rīga, LV-1039 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-11-11
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Būvkomersantu reģistrā jāreģistrējas visiem, kas sniedz būvniecības pakalpojumus. Ieņēmumi un nodarbināto skaits ir paša komersanta iesniegtie dati par būvniecības darbību — tie var atšķirties no gada pārskata apgrozījuma, jo aptver tikai būvniecību. Avots: BIS būvkomersantu dati.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS "UPB" | 149 861 283 | 7 477 100 | 5,0 % | 424 | 353 446 | 3 598 (2026 Q3) |
| 2 | AS "LNK Industries" | 90 754 695 | 696 210 | 0,8 % | 109 | 832 612 | 2 859 (2026 Q3) |
| 3 | SIA "AIMASA" | 86 203 552 | 6 827 879 | 7,9 % | 117 | 736 782 | 2 829 (2026 Q3) |
| 4 | SIA "UPB Nams" | 71 578 182 | 4 260 256 | 6,0 % | 99 | 723 012 | 3 051 (2026 Q3) |
| 5 | SIA "NORDES BŪVE" | 58 138 398 | 1 815 358 | 3,1 % | 65 | 894 437 | 3 286 (2026 Q3) |
| 6 | Pillar Contractor, SIA | 57 245 832 | 1 998 650 | 3,5 % | 145 | 394 799 | 2 723 (2026 Q3) |
| 7 | SIA "PRO DEV" | 50 120 871 | 916 978 | 1,8 % | 119 | 421 184 | 2 425 (2026 Q3) |
| 8 | SIA "NEWCOM Construction" | 49 762 205 | 2 086 406 | 4,2 % | 235 | 211 754 | 1 511 (2026 Q3) |
| 9 | SIA Mapri Būve | 48 348 596 | 1 812 237 | 3,7 % | 82 | 589 617 | 3 198 (2026 Q3) |
| 10 | SIA "BUKOTEKS" | 47 629 917 | 1 308 944 | 2,7 % | 40 | 1 190 748 | 3 599 (2026 Q3) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203409065 | LV44ZZZ40203409065 | PS "Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts" | PS | Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | PS | Pilnsabiedrība | 2022-06-22 | NULL | Rīga, Struktoru iela 13 - 39 | 1039 | 113561152 | 0 | 100003003 | 0001000 | NULL |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203409065 | PS "Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts" | 2024 | līgumsabiedrība ar pilnu atbildību | 4100 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40203409065 | PS "Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts" | 2023 | līgumsabiedrība ar pilnu atbildību | 4120 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40203409065 | PS "Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts" | 2022 | līgumsabiedrība ar pilnu atbildību | 4120 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0 | 0 | 0 | 0 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203409065 | PS "Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts" | nav | 02.08.2022 | nav | nav | 21.01.2025 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40203409065 | PS "Build-Invest Latvia un Energoresursu Eksperts" | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir Struktoru iela 13 - 39, Rīga, LV-1039.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "N" — Neaktīvs nodokļu maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība · Rīga — lielākie uzņēmumi
Lapas ģenerēšanas datums: 11-11-2026