Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Eco Wind Energo" (42103048234)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Eco Wind Energo"

Pamatdarbība: Elektroenerģijas apgāde

Reģistrācijas Nr.42103048234
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2009-06-26
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV55ZZZ42103048234
Juridiskā adrese Dzērves iela 23 - 55, Liepāja, LV-3411

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 1.53 0.15 0.24 1
2023 6.35 0.52 0.84 1
2022 22.99 1.47 2.40 1

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 58.67 ~ 52.51
2023 205.34 ~ 183.78
2022 586.68 ~ 481.40

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (0.24 * 1000) / 0.3409 ) / 1 / 12 = 58.67 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 58.67 * 0.105 = 6.16 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 500.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (58.67 - 6.16 - 500.00) * 0.20 = 0.00 EUR

4. Neto alga: 58.67 - 6.16 - 0.00 = ~ 52.51 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
42103048234 LV55ZZZ42103048234 SIA "Eco Wind Energo" SIA Eco Wind Energo NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2009-06-26 NULL Liepāja, Dzērves iela 23 - 55 3411 116040224 0 100003044 170000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1130979 42103048234 2009-04-22 2009-07-08 15:24:10

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92281497 42103048234 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2828 EUR 2015-07-02 2015-07-02 11:52:27

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
817941 19888845 42103048234 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-06 10:49:25.495
931314 21472907 42103048234 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-12 15:06:26.495
113207 14960343 42103048234 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 0 ONES LVL 2020-08-23 16:13:12.424
244074 15258791 42103048234 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2020-08-30 22:39:59.394
284993 15378003 42103048234 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-09-02 11:29:39.203
433531 15723220 42103048234 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-11 10:30:35.641
558084 16009163 42103048234 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-18 12:49:21.534
681619 16473841 42103048234 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-29 12:21:05.49
1038269 22902892 42103048234 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-18 16:20:42.107
1255618 29597815 42103048234 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-07-27 15:14:30.655
1375553 31211628 42103048234 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-07-08 17:16:04.954
1480915 32356097 42103048234 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-04-26 22:03:12.607
1854921 33346327 42103048234 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-04-23 21:02:11.989
2030861 34428971 42103048234 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-24 03:02:23.374

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
817941 19888845 19049 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 29407 -10358 0 1143 30250 608 0 0 0 0 7782 NULL NULL 10359 621 9738 NULL 0 9738
931314 21472907 16207 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 29344 -13137 0 2582 0 723 0 0 0 0 4062 NULL NULL -20504 1016 -21520 NULL 0 -21520
113207 14960343 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 704 -704 0 106 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -811 0 NULL 0 NULL -811
244074 15258791 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 100 -100 0 90 22 861 0 0 0 0 0 0 0 -1029 0 NULL 0 NULL -1029
284993 15378003 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 100 -100 0 375 0 1310 0 0 0 0 305 0 0 -2090 0 NULL 0 NULL -2090
433531 15723220 7414 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14194 -6780 0 482 0 869 0 0 0 0 4275 0 0 -12406 50 NULL 0 0 -12456
558084 16009163 24327 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27636 -3309 0 457 0 16594 0 0 0 0 4466 0 0 -24826 50 NULL 0 0 -24876
681619 16473841 15284 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30072 -14788 0 645 0 132 0 0 0 0 0 NULL NULL -15565 50 -15615 NULL 0 -15615
1038269 22902892 18038 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28091 -10053 0 2206 0 579 0 0 0 0 4765 NULL NULL -17603 1191 -18794 NULL 0 -18794
1255618 29597815 12994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28424 -15430 0 2385 43 501 0 0 0 0 4745 NULL NULL -23018 1186 -24204 NULL 0 -24204
1375553 31211628 31586 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 29881 1705 0 4871 0 623 0 0 0 0 3612 NULL NULL -7401 903 -8304 NULL 0 -8304
1480915 32356097 75428 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 33545 41883 0 7891 34 622 0 0 0 0 3379 NULL NULL 30025 845 29180 NULL 0 29180
1854921 33346327 21642 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 39052 -17410 0 4312 15 483 0 0 0 0 3165 NULL NULL -25355 791 -26146 NULL 0 -26146
2030861 34428971 22781 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17129 5652 0 6212 1 483 0 0 0 0 3058 NULL NULL -4100 765 -4865 NULL 0 -4865

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
817941 19888845 14776 0 2 0 14778 0 163860 0 163860 178638 NULL 9329 217000 0 -47691 178638
931314 21472907 15700 0 6 0 15706 0 139332 0 139332 155038 NULL 16687 207562 0 -69211 155038
113207 14960343 469 0 32 1019 1520 0 1000 0 1000 2520 NULL 2750 0 0 -230 2520
244074 15258791 35 0 1605 12048 13688 0 56896 0 56896 70584 NULL 263 71580 0 -1259 70584
284993 15378003 3171 0 8703 51058 62932 0 103219 0 103219 166151 NULL 947 168553 0 -3349 166151
433531 15723220 320 0 345 21203 21868 0 234509 0 234509 256377 NULL 11486 261829 0 -16938 256377
558084 16009163 2093 0 16066 0 18159 0 213841 0 213841 232000 NULL 7552 250196 16066 -41814 232000
681619 16473841 6124 0 16397 0 22521 0 188850 0 188850 211371 NULL 6485 246249 16066 -57429 211371
1038269 22902892 2313 0 210 0 2523 0 114120 0 114120 116643 NULL 20135 184513 0 -88005 116643
1255618 29597815 2168 0 2 0 2170 0 88908 0 88908 91078 NULL 27741 175546 0 -112209 91078
1375553 31211628 5117 0 5402 0 10519 0 63898 0 63898 74417 NULL 35634 159296 0 -120513 74417
1480915 32356097 36103 0 104 0 36207 0 38908 0 38908 75115 NULL 31132 135316 0 -91333 75115
1854921 33346327 5261 0 1705 0 6966 0 14501 0 14501 21467 NULL 36130 102816 0 -117479 21467
2030861 34428971 3911 0 66 7 3984 0 10396 0 10396 14380 NULL 37748 98976 0 -122344 14380

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
42103048234 SIA "Eco Wind Energo" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3512 005000 Liepāja 1.53 0.15 0.24 1 2024
42103048234 SIA "Eco Wind Energo" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3511 005000 Liepāja 6.35 0.52 0.84 1 2023
42103048234 SIA "Eco Wind Energo" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3511 005000 Liepāja 22.99 1.47 2.40 1 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
42103048234 SIA "Eco Wind Energo" ir 21.07.2012 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
42103048234 SIA "Eco Wind Energo" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Eco Wind Energo" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Dzērves iela 23 - 55, Liepāja, LV-3411.

Kāds bija SIA "Eco Wind Energo" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 22 781 EUR, un zaudējumi bija 4 865 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Eco Wind Energo" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Vai SIA "Eco Wind Energo" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Eco Wind Energo"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 58.67 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 52.51 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "Eco Wind Energo" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Elektroenerģijas apgāde.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025