SIA "Nature line" (reģ. Nr. 42403043024) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2018-03-19. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 0 EUR, zaudējumi 14 072 EUR, darbinieku skaits: 0. Kopējais likviditātes koeficients: 0,03 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
Pamatdarbība: Cita augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
| Reģistrācijas Nr. | 42403043024 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2018-03-19 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV13ZZZ42403043024 |
| Juridiskā adrese | Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-11-03
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 EUR | -14 072 EUR | 39 771 EUR | 0 |
| 2024 | 0 EUR | -15 693 EUR | 53 943 EUR | 0 |
| 2023 | 7 438 EUR | -5 608 EUR | 55 328 EUR | 0 |
| 2022 | 1 570 EUR | -2 785 EUR | 23 230 EUR | 0 |
| 2021 | 1 984 EUR | 3 517 EUR | 34 893 EUR | 0 |
| 2020 | 0 EUR | -12 451 EUR | 4 120 EUR | 1 |
| 2019 | 0 EUR | -2 804 EUR | 3 100 EUR | 1 |
| 2018 | 0 EUR | -914 EUR | 62 EUR | 1 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2024 | -1.95 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2022 | -0.07 | 0.09 | 0.14 | 0 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | — | — |
| 2026. gada 1. ceturksnis | — | — |
| 2025. gada 4. ceturksnis | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 EUR | 0 EUR | 7 438 EUR | 1 570 EUR | 1 984 EUR |
| Bruto peļņa | -17 097 EUR | -15 936 EUR | -10 010 EUR | -10 805 EUR | -3 885 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | -14 022 EUR | -15 643 EUR | -5 558 EUR | -2 785 EUR | 3 567 EUR |
| UIN nodoklis | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 50 EUR |
| Tīrā peļņa | -14 072 EUR | -15 693 EUR | -5 608 EUR | -2 785 EUR | 3 517 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 39 771 EUR | 53 943 EUR | 55 328 EUR | 23 230 EUR | 34 893 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 66 EUR | 175 EUR | 84 EUR | 110 EUR | 21 560 EUR |
| Pašu kapitāls | -48 010 EUR | -33 938 EUR | -18 245 EUR | -12 637 EUR | -9 852 EUR |
| Īstermiņa saistības | 2 566 EUR | 5 906 EUR | 13 215 EUR | 1 340 EUR | 100 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 85 215 EUR | 81 975 EUR | 60 358 EUR | 34 527 EUR | 44 645 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 215,60 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 6,97 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
— | — | -75,40 % | -177,39 % | 177,27 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
-35,38 % | -29,09 % | -10,14 % | -11,99 % | 10,08 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
29,31 % | 46,24 % | 30,74 % | 22,04 % | -35,70 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
-1,83 | -2,59 | -4,03 | -2,84 | -4,54 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
-37,69 % | -32,56 % | -13,20 % | -12,72 % | 10,25 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
-2,39 | -1,67 | -0,73 | -0,95 | 0,48 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Nature line" ir nostiprinājies uzņēmums ar 6–10 gadu pieredzi un guvis atzinību tirgū.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, uzņēmuma pašu kapitāls ir negatīvs — uzkrātie zaudējumi pārsniedz ieguldīto kapitālu, kas norāda uz nopietnu finanšu risku (tehniska maksātnespēja).
Tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Uzņēmuma aktīvi šobrīd rada zaudējumus, nevis peļņu — resursi netiek izmantoti vērtības radīšanai
Īpašnieku ieguldītais kapitāls ir zaudēts — uzkrātie zaudējumi to ir pilnībā "apēduši", tāpēc atdevi no pašu kapitāla vairs nav iespējams gūt
Uzņēmuma saistības pārsniedz visus tā aktīvus — parādus vairs nesedz uzņēmuma manta, un kreditori faktiski finansē visu uzņēmumu
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Uzņēmums darbojas ar izsmeltu kapitāla bāzi, tāpēc ieguldītā kapitāla atdeve neatspoguļo efektivitāti, bet gan dziļas finanšu grūtības
Finanšu noturība pēc aprēķiniem ir kritiski zema, un tas norāda uz paaugstinātiem riskiem.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Orkla Foods Latvija" | 31 606 915 | 1 682 308 | 5,3 % | 119 | 265 604 | 1 918 (2026 Q3) |
| 2 | SIA "Puratos Latvia" | 29 634 055 | 1 332 306 | 4,5 % | 158 | 187 557 | 1 777 (2026 Q3) |
| 3 | SIA "PĒRNES L" | 22 105 135 | 6 543 324 | 29,6 % | 57 | 387 809 | 1 759 (2026 Q3) |
| 4 | SIA "DIMDIŅI" | 9 864 814 | 577 714 | 5,9 % | 110 | 89 680 | 1 169 (2026 Q3) |
| 5 | SIA "Pharmeko Lettland" | 9 264 074 | 50 509 | 0,5 % | 33 | 280 730 | 1 903 (2026 Q3) |
| 6 | SIA "KRONIS" | 6 450 886 | 343 548 | 5,3 % | 62 | 104 047 | 1 751 (2026 Q3) |
| 7 | SIA "Paplāte" | 2 000 807 | 168 940 | 8,4 % | 34 | 58 847 | 918 (2026 Q3) |
| 8 | SIA "Rāmkalni Nordeco" | 1 855 957 | -1 293 901 | -69,7 % | 46 | 40 347 | 1 407 (2026 Q3) |
| 9 | SIA "SUMMUS" | 1 414 280 | -139 844 | -9,9 % | 4 | 353 570 | 1 154 (2026 Q3) |
| 10 | SIA "Lanika RD" | 1 339 330 | -7 078 | -0,5 % | 14 | 95 666 | 995 (2026 Q3) |
| 94 | SIA "Nature line" (šis uzņēmums) | 0 | -14 072 | — | 0 | — | — |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42403043024 | LV13ZZZ42403043024 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nature line" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nature line | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2018-03-19 | NULL | Rēzeknes nov., Audriņu pag., Audriņi, Lidicas iela 17 | 4611 | 105686613 | 100016542 | 0 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 7460453 | 42403043024 | 2018-03-16 | 2018-03-19 14:08:40 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92761846 | 42403043024 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2800 | EUR | 2020-08-31 | 2020-08-31 16:12:20 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970148 | 21700187 | 42403043024 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-14 18:14:38.308 |
| 1095903 | 23294705 | 42403043024 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-21 21:23:45.795 |
| 1845516 | 33296046 | 42403043024 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-04-08 20:01:32.058 |
| 1226684 | 29356088 | 42403043024 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-06-01 13:03:08.538 |
| 1356786 | 31045475 | 42403043024 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-02 03:03:23.319 |
| 1749444 | 32523017 | 42403043024 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-06-02 23:05:25.973 |
| 1978134 | 34229146 | 42403043024 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-04-03 19:03:03.218 |
| 2184316 | 35247536 | 42403043024 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-04-07 17:01:57.727 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095903 | 23294705 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1490 | -1490 | 1114 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -2804 | 0 | -2804 | NULL | 0 | -2804 |
| 1226684 | 29356088 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11472 | -11472 | 1950 | 492 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -12451 | 0 | -12451 | NULL | 0 | -12451 |
| 1356786 | 31045475 | 1984 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5869 | -3885 | 0 | 521 | 7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 3567 | 50 | 3517 | NULL | 0 | 3517 |
| 1749444 | 32523017 | 1570 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 12375 | -10805 | 34 | 582 | 8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -2785 | 0 | -2785 | NULL | 0 | -2785 |
| 1845516 | 33296046 | 7438 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 17448 | -10010 | 0 | 602 | 5398 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -5558 | 50 | -5608 | NULL | 0 | -5608 |
| 1978134 | 34229146 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 15936 | -15936 | 172 | 1471 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -15643 | 50 | -15693 | NULL | 0 | -15693 |
| 2184316 | 35247536 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 17097 | -17097 | 0 | 894 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -14022 | 50 | -14072 | NULL | 0 | -14072 |
| 970148 | 21700187 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 162 | -162 | 742 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -914 | 0 | -914 | NULL | 0 | -914 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095903 | 23294705 | 76 | 0 | 0 | 3024 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | NULL | 6815 | 0 | 0 | -3715 | 3100 |
| 1226684 | 29356088 | 20 | 0 | 1202 | 600 | 1822 | 0 | 2298 | 0 | 2298 | 4120 | NULL | 474 | 17015 | 0 | -13369 | 4120 |
| 1356786 | 31045475 | 56 | 0 | 641 | 20863 | 21560 | 0 | 13333 | 0 | 13333 | 34893 | NULL | 100 | 44645 | 0 | -9852 | 34893 |
| 1749444 | 32523017 | 21 | 0 | 89 | 0 | 110 | 0 | 23120 | 0 | 23120 | 23230 | NULL | 1340 | 34527 | 0 | -12637 | 23230 |
| 1845516 | 33296046 | 19 | 0 | 65 | 0 | 84 | 0 | 55244 | 0 | 55244 | 55328 | NULL | 13215 | 60358 | 0 | -18245 | 55328 |
| 1978134 | 34229146 | 11 | 0 | 164 | 0 | 175 | 0 | 53768 | 0 | 53768 | 53943 | NULL | 5906 | 81975 | 0 | -33938 | 53943 |
| 2184316 | 35247536 | 16 | 0 | 50 | 0 | 66 | 0 | 39705 | 0 | 39705 | 39771 | NULL | 2566 | 85215 | 0 | -48010 | 39771 |
| 970148 | 21700187 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | NULL | 975 | 0 | 0 | -913 | 62 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42403043024 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nature line" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1039 | 043400 | Audriņu pag. | -1.95 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42403043024 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nature line" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1039 | 024400 | Baltinavas pag. | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42403043024 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nature line" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1039 | 024400 | Baltinavas pag. | -0.07 | 0.09 | 0.14 | 0 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42403043024 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nature line" | ir | 01.12.2020 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 42403043024 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nature line" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 14 072 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 0,03 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 0,03.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija -2,39, kas ir bīstamajā zonā (paaugstināts maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "B" — Jāuzlabo saistību izpilde.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Cita augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Cita augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana · Rēzeknes novads — lielākie uzņēmumi
Uzņēmumi, kas šajā sarakstā stāv tieši blakus, un tie, kas ir 5 un 25 vietas augstāk vai zemāk.
Lapas ģenerēšanas datums: 05-11-2026