Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "ACK būve" (43202000471)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "ACK būve"

Reģistrācijas Nr.43202000471
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1992-01-27
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV90ZZZ43202000471
Juridiskā adrese Gulbenes iela 3A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
43202000471 LV90ZZZ43202000471 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACK būve" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ACK būve NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1992-01-27 NULL Alūksnes nov., Alūksne, Gulbenes iela 3A 4301 102336890 100015694 100003108 360201 NULL

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
43202000471 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACK būve" LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Mazumtirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un cigaretēm; tirdzniecība; starpniekdarbība; azartspēļu apkalpošana.

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
43202000471 2015-03-17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA"
43202000471 2009-06-01 Alūksnes rajona I.Kārkliņa individuālais uzņēmums "LOTOSS"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92897585 43202000471 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 4200 EUR 2023-04-05 2023-04-05 12:26:34

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
807819 19859747 43202000471 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 9 ONES EUR 2020-11-05 19:25:19.636
943147 21501654 43202000471 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 10 ONES EUR 2020-11-13 08:02:09.048
30887 14728427 43202000471 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 21 ONES LVL 2020-08-15 19:40:14.726
128657 14993628 43202000471 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 14 ONES LVL 2020-08-24 13:16:31.869
234082 15238465 43202000471 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 12 ONES LVL 2020-08-30 12:15:08.334
323538 15458214 43202000471 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 5 ONES LVL 2020-09-04 22:40:20.442
435396 15727074 43202000471 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 14 ONES EUR 2020-09-11 12:38:27.095
565797 16025563 43202000471 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 14 ONES EUR 2020-09-18 21:10:53.58
680205 16468320 43202000471 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 8 ONES EUR 2020-10-29 10:41:06.897
1095779 23294452 43202000471 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 13 ONES EUR 2020-11-21 21:17:18.584
1249765 29572208 43202000471 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 15 ONES EUR 2021-07-22 13:07:04.51
1414413 31383890 43202000471 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 14 ONES EUR 2022-08-05 03:16:50.373
1775103 32717216 43202000471 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 15 ONES EUR 2023-08-22 19:01:52.135
1937790 33689157 43202000471 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 13 ONES EUR 2024-07-31 19:02:11.298
2057343 34508797 43202000471 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 5 ONES EUR 2025-06-05 23:00:08.341

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
807819 19859747 561472 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 531386 30086 0 60415 560 2425 0 0 0 0 2087 NULL NULL -34281 0 -34281 NULL 0 -34281
943147 21501654 889409 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 683619 205790 0 85178 88 2888 0 0 0 0 0 NULL NULL 117812 0 117812 NULL 0 117812
30887 14728427 176769 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 140286 36483 0 6851 0 1361 0 0 1 0 0 0 0 28272 4342 NULL 0 NULL 23930
128657 14993628 133685 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 80491 53194 0 10016 0 5175 0 0 0 0 1313 0 0 36690 1918 NULL 0 NULL 34772
234082 15238465 342792 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 260674 82118 0 11487 0 2796 0 0 0 0 978 0 0 66857 10405 NULL 0 NULL 56452
323538 15458214 404501 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 360927 43574 0 13758 0 1619 0 0 197 0 5616 0 0 22778 3486 NULL 0 NULL 19292
435396 15727074 1114763 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 805669 309094 0 25216 196 67085 0 0 0 0 430 0 0 216559 40760 NULL 0 0 174999
565797 16025563 1066632 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 831100 235532 0 35166 305 20471 0 0 0 0 0 0 0 180200 23145 NULL 0 0 151804
680205 16468320 479206 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 474032 5174 0 37342 16462 38000 0 0 0 0 0 NULL NULL -53706 0 -53706 NULL 0 -53706
1095779 23294452 1091715 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 933994 157721 0 84092 1122 2942 0 0 0 0 746 NULL NULL 71063 0 71063 NULL 0 71063
1249765 29572208 1116395 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1088411 27984 0 89599 924 2711 0 0 0 0 1095 NULL NULL -64497 0 -64497 NULL 0 -64497
1414413 31383890 829069 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 875855 -46786 0 86706 2409 3935 0 0 0 0 2019 NULL NULL -137037 0 -137037 NULL 0 -137037
1775103 32717216 865770 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 843546 22224 0 52527 4721 8104 0 0 0 0 5028 NULL NULL -38714 0 -38714 NULL 0 -38714
1937790 33689157 659049 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 629422 29627 0 73230 12633 11491 0 0 0 0 5887 NULL NULL -48348 0 -48348 NULL 0 -48348
2057343 34508797 274710 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 274137 573 0 13575 58218 9946 0 0 0 0 4405 NULL NULL 30865 0 30865 NULL 0 30865

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
807819 19859747 3891 0 61414 75226 140531 0 270447 0 270447 410978 NULL 92771 0 0 318207 410978
943147 21501654 34068 0 99494 142127 275689 0 275114 0 275114 550803 NULL 114784 0 0 436019 550803
30887 14728427 9692 0 63405 3485 76582 0 1028 0 1028 77610 NULL 50701 0 979 25930 77610
128657 14993628 544 0 71624 5977 78145 0 13631 0 13631 91776 NULL 54114 11398 1770 24494 91776
234082 15238465 18239 0 116056 3986 138281 0 13584 0 13584 151865 NULL 57855 7077 1777 85156 151865
323538 15458214 32382 0 79489 1473 113344 0 13685 0 13685 127029 NULL 57943 2442 2196 64448 127029
435396 15727074 110756 0 118506 44373 273635 0 135226 0 135226 408861 NULL 149632 1722 10090 247417 408861
565797 16025563 33066 0 109915 59239 202220 0 313214 0 313214 515434 NULL 92811 6973 16429 399221 515434
680205 16468320 22697 0 72621 54101 149419 0 287158 0 287158 436577 NULL 84089 0 0 352488 436577
1095779 23294452 36740 0 369396 116526 522662 0 273741 0 273741 796403 NULL 232767 156554 0 407082 796403
1249765 29572208 38184 0 123009 132036 293229 0 298487 0 298487 591716 NULL 159578 89553 0 342585 591716
1414413 31383890 8744 0 33674 79750 122168 458 349817 0 350275 472443 NULL 100591 166304 0 205548 472443
1775103 32717216 635 0 44511 101809 146955 458 330459 0 330917 477872 NULL 146881 164157 0 166834 477872
1937790 33689157 672 0 52803 126128 179603 458 241510 0 241968 421571 NULL 167613 134072 0 119886 421571
2057343 34508797 1060 0 42626 120705 164391 458 198458 0 198916 363307 NULL 117654 94902 0 150751 363307

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
435396 15727074 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 216559 233582 206332 -430 -1699 0 204203 0 0 -125381 0 0 0 0 0 -125381 0 0 0 0 -10084 -4057 -14141 0 64681 46075 110756
565797 16025563 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 180200 218922 170562 -50 -37881 0 132631 0 0 -212676 2355 0 0 0 0 -210321 0 0 0 0 0 0 0 0 -77690 110756 33066

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "ACK būve" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Gulbenes iela 3A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301.

Kāds bija SIA "ACK būve" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 274 710 EUR, un peļņa bija 30 865 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "ACK būve" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 5 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "ACK būve" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA"", "Alūksnes rajona I.Kārkliņa individuālais uzņēmums "LOTOSS"".

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025