Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Visumnieks" (43603045101)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Visumnieks"

Reģistrācijas Nr.43603045101
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2010-12-30
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV43ZZZ43603045101
Juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 4, Jelgava, LV-3001

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: nav

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 2.54 0.44 2.10 2
2023 3.43 0.71 2.72 4
2022 2.97 0.25 2.72 3

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 256.67 ~ 229.72
2023 166.23 ~ 148.77
2022 221.64 ~ 198.36

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (2.1 * 1000) / 0.3409 ) / 2 / 12 = 256.67 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 256.67 * 0.105 = 26.95 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 500.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (256.67 - 26.95 - 500.00) * 0.20 = 0.00 EUR

4. Neto alga: 256.67 - 26.95 - 0.00 = ~ 229.72 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
43603045101 LV43ZZZ43603045101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visumnieks" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Visumnieks NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2010-12-30 NULL Jelgava, Pulkveža Brieža iela 4 3001 101097801 0 100003028 90000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1920326 43603045101 2010-12-22 2011-01-05 09:33:58

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92164254 43603045101 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 140 EUR 2014-02-03 2014-02-03 12:37:22

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
790649 19822374 43603045101 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 3 ONES EUR 2020-11-04 20:13:48.406
912689 21422640 43603045101 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-11 14:25:26.699
159726 15057749 43603045101 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 3 ONES LVL 2020-08-26 08:23:57.163
242946 15256494 43603045101 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-30 21:30:50.389
346177 15504965 43603045101 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-09-06 08:06:53.335
432123 15720337 43603045101 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 3 ONES EUR 2020-09-11 08:49:02.304
542565 15977421 43603045101 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 3 ONES EUR 2020-09-17 15:29:30.622
690480 16510514 43603045101 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 4 ONES EUR 2020-10-29 22:18:22.684
1021366 22815343 43603045101 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 3 ONES EUR 2020-11-17 16:18:47.702
1185288 29008823 43603045101 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-03-25 11:05:16.117
1342992 30895404 43603045101 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 3 ONES EUR 2022-05-02 17:09:38.813
1472566 32316502 43603045101 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 3 ONES EUR 2023-04-25 03:04:32.084
1850390 33322677 43603045101 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-04-16 20:06:54.651
1977533 34224886 43603045101 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-04-02 19:02:26.229

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
790649 19822374 39049 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 34067 4982 650 442 24 378 0 0 0 0 71 NULL NULL 3465 486 2979 NULL 0 2979
912689 21422640 32337 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28950 3387 587 1062 10 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 1748 0 1748 NULL 0 1748
159726 15057749 7498 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5064 2434 25 1840 0 8 0 0 0 0 0 0 0 561 675 NULL 0 NULL -114
242946 15256494 7852 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6387 1465 58 1130 0 14 0 0 0 0 4 0 0 259 0 NULL 721 NULL -462
346177 15504965 12274 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10130 2144 171 1068 0 7 0 0 0 0 7 0 0 891 0 NULL 1091 NULL -200
432123 15720337 32469 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 31130 1339 768 256 0 32 0 0 0 0 149 0 0 134 20 NULL 0 0 114
542565 15977421 40320 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 38598 1722 562 186 13 18 0 0 0 0 3 0 0 966 145 NULL 0 0 821
690480 16510514 40419 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 38234 2185 526 101 0 4 0 0 0 0 0 NULL NULL 1554 233 1321 NULL 0 1321
1021366 22815343 33951 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27621 6330 614 744 0 0 0 0 0 0 350 NULL NULL 4622 0 4622 NULL 0 4622
1185288 29008823 15721 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 12271 3450 470 137 129 0 0 0 0 0 2500 NULL NULL 472 0 472 NULL 0 472
1342992 30895404 7979 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8468 -489 250 362 2839 0 0 0 0 0 33 NULL NULL 1705 0 1705 NULL 0 1705
1472566 32316502 22915 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19906 3009 573 656 978 12 0 0 0 0 45 NULL NULL 2701 0 2701 NULL 0 2701
1850390 33322677 24320 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 23681 639 610 488 0 16 0 0 0 0 100 NULL NULL -575 0 -575 NULL 0 -575
1977533 34224886 10538 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15493 -4955 351 472 0 1000 0 0 0 0 0 NULL NULL -6778 0 -6778 NULL 0 -6778

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
790649 19822374 6183 0 40 799 7022 0 847 0 847 7869 NULL 0 3598 0 4271 7869
912689 21422640 3975 0 7292 718 11985 0 819 0 819 12804 NULL 600 6985 0 5219 12804
159726 15057749 30 0 1000 0 1030 0 0 0 0 1030 NULL 0 1044 0 -14 1030
242946 15256494 128 0 295 17 440 0 0 0 0 440 NULL 916 0 0 -476 440
346177 15504965 649 0 338 678 1665 0 0 0 0 1665 NULL 0 2341 0 -676 1665
432123 15720337 2165 0 236 1350 3751 0 0 0 0 3751 NULL 0 4600 0 -849 3751
542565 15977421 5292 0 27 1459 6778 0 0 0 0 6778 NULL 0 6806 0 -28 6778
690480 16510514 3282 0 116 936 4334 0 1143 0 1143 5477 NULL 0 4184 0 1293 5477
1021366 22815343 4783 0 10115 878 15776 0 772 0 772 16548 NULL 600 6107 0 9841 16548
1185288 29008823 154 0 9762 409 10325 0 527 0 527 10852 NULL 121 418 0 10313 10852
1342992 30895404 513 0 12531 364 13408 0 350 0 350 13758 NULL 1540 200 0 12018 13758
1472566 32316502 2760 0 13731 463 16954 0 118 0 118 17072 NULL 2153 200 0 14719 17072
1850390 33322677 1479 0 13630 818 15927 0 109 0 109 16036 NULL 1692 200 0 14144 16036
1977533 34224886 59 0 7561 0 7620 0 0 0 0 7620 NULL 54 200 0 7366 7620

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
159726 15057749 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 561 561 605 0 675 0 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70 100 30
242946 15256494 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 259 0 0 0 -721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 128
346177 15504965 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 891 0 0 0 -1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 649
432123 15720337 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 134 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923 2165
542565 15977421 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 966 0 0 0 -145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2165 5292

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
43603045101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visumnieks" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5622 003000 Jelgava 2.54 0.44 2.10 2 2024
43603045101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visumnieks" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5610 003000 Jelgava 3.43 0.71 2.72 4 2023
43603045101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visumnieks" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5610 003000 Jelgava 2.97 0.25 2.72 3 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
43603045101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visumnieks" nav 25.05.2012 nav 09.01.2013

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
43603045101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visumnieks" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Visumnieks" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 4, Jelgava, LV-3001.

Kāds bija SIA "Visumnieks" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 10 538 EUR, un zaudējumi bija 6 778 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Visumnieks" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Vai SIA "Visumnieks" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Visumnieks"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 256.67 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 229.72 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025