Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 50008096401 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2005-12-05 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV50ZZZ50008096401 |
| Juridiskā adrese | Māras iela 8A, Saldus, Saldus nov., LV-3801 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50008096401 | LV50ZZZ50008096401 | Mednieku klubs "FERDINANDS" | Mednieku klubs | FERDINANDS | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2005-12-05 | NULL | Saldus nov., Saldus, Māras iela 8A | 3801 | 104440165 | 100016204 | 100003614 | 840100 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 50008096401 | Mednieku klubs "FERDINANDS" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Medību organizēšana un medību iecirkņa apsaimniekošana; Nelikumģu medību apkarošana; Biotehniskie pasākumi. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 50008096401 | Mednieku klubs "FERDINANDS" | BDR | Tematiska interešu kopa, interešu klubs |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071504 | 34545823 | 50008096401 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-06-10 23:00:54.3 |
| 1879486 | 33438673 | 50008096401 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-17 22:02:24.285 |
| 1814962 | 33170611 | 50008096401 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-11 19:08:00.152 |
| 1433372 | 31768004 | 50008096401 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-11-02 21:01:11.061 |
| 1163562 | 23992644 | 50008096401 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-31 17:02:23.953 |
| 1163550 | 23992620 | 50008096401 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-01-31 17:00:29.697 |
| 865470 | 21184075 | 50008096401 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 03:40:34.935 |
| 743506 | 19609176 | 50008096401 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-02 06:21:16.636 |
| 604430 | 16160797 | 50008096401 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-25 04:23:05.552 |
| 1140362 | 15549534 | 50008096401 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-12 07:03:10.474 |
| 1133968 | 15333518 | 50008096401 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-08 17:50:12.279 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865470 | 21184075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Māras iela 8A, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026