SIA "Sky Meters" (reģ. Nr. 40203455168) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2023-01-19. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 182 921 EUR, peļņa 64 770 EUR, darbinieku skaits: 1. Kopējais likviditātes koeficients: 11,49 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
Pamatdarbība: Datošanas infrastruktūra, datu apstrāde, mitināšana un ar to saistītas darbības
| Reģistrācijas Nr. | 40203455168 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2023-01-19 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV64ZZZ40203455168 |
| Juridiskā adrese | Grēdu iela 13, Rīga, LV-1019 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-08-08
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182 921 EUR | 64 770 EUR | 189 564 EUR | 1 |
| 2024 | 186 857 EUR | 85 483 EUR | 118 685 EUR | 1 |
| 2023 | 91 819 EUR | 20 033 EUR | 26 637 EUR | 1 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 10.8 | 1.23 | 2.43 | 2 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 41.49 | 1.23 | 2.42 | 2 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 10.12 | 1.00 | 1.75 | 2 |
| 2024 | 29.90 | 1.77 | 2.90 | 1 |
| 2023 | 15.63 | 1.30 | 2.11 | 1 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | — | — |
| 2026. gada 1. ceturksnis | — | — |
| 2025. gada 4. ceturksnis | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
* Periodos, kad uzņēmumā ir mazāk nekā 3 darbinieki, algas aprēķins netiek rādīts privātuma aizsardzībai.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 182 921 EUR | 186 857 EUR | 91 819 EUR |
| Bruto peļņa | 64 157 EUR | 85 594 EUR | 20 114 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 64 770 EUR | 85 483 EUR | 20 033 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | 64 770 EUR | 85 483 EUR | 20 033 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 189 564 EUR | 118 685 EUR | 26 637 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 189 564 EUR | 118 685 EUR | 26 637 EUR |
| Pašu kapitāls | 173 063 EUR | 108 304 EUR | 22 833 EUR |
| Īstermiņa saistības | 16 501 EUR | 10 381 EUR | 3 804 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
11,49 | 11,43 | 7,00 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
11,49 | 11,02 | 6,91 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
35,41 % | 45,75 % | 21,82 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
34,17 % | 72,03 % | 75,21 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
37,43 % | 78,93 % | 87,74 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,10 | 0,10 | 0,17 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
— | 785,25 | — |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,96 | 1,57 | 3,45 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
37,43 % | 79,03 % | 87,74 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
7,86 | 9,62 | 9,64 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Sky Meters" ir uzņēmums, kas ar katru gadu gūst aizvien lielāku stabilitāti.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Aktīvu apgrozījums ir vidējā līmenī, kas ir līdzsvarots rādītājs.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Noslēgumā, uzņēmuma finanšu noturība ir augsta, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Euro Live Technologies" | 71 632 889 | 3 405 813 | 4,8 % | — | — | — |
| 2 | "Reverse Group" SIA | 46 281 992 | 1 268 760 | 2,7 % | 2 | 23 140 996 | — |
| 3 | GoCardless SIA | 10 512 527 | -1 391 574 | -13,2 % | 207 | 50 785 | 3 593 (2026 Q2) |
| 4 | SIA "1NCE Latvia" | 9 216 037 | 474 213 | 5,1 % | 66 | 139 637 | 5 205 (2026 Q2) |
| 5 | SIA "United International" | 6 168 807 | 750 940 | 12,2 % | 3 | 2 056 269 | 404 (2026 Q2) |
| 6 | SIA FactSet Latvia | 4 372 175 | 331 432 | 7,6 % | 64 | 68 315 | 3 339 (2026 Q2) |
| 7 | AS "Kredītinformācijas Birojs" | 3 445 340 | 839 558 | 24,4 % | 20 | 172 267 | 4 901 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "Izglītības sistēmas" | 1 900 910 | 635 306 | 33,4 % | 18 | 105 606 | 3 664 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "UA-HOSTING" | 1 052 736 | 90 653 | 8,6 % | 4 | 263 184 | 675 (2026 Q2) |
| 10 | Datatech SIA | 521 380 | 147 288 | 28,2 % | 1 | 521 380 | — |
| 24 | Sky Meters SIA (šis uzņēmums) | 182 921 | 64 770 | 35,4 % | 2 | 91 461 | — |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203455168 | LV64ZZZ40203455168 | Sky Meters SIA | NULL | Sky Meters | SIA | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2023-01-19 | NULL | Rīga, Grēdu iela 13 | 1019 | 101891832 | 0 | 100003003 | 1000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 11993036 | 40203455168 | 2022-11-01 | 2023-01-19 09:22:17 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92886632 | 40203455168 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2800 | EUR | 2023-01-19 | 2023-01-19 09:23:44 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909337 | 33525667 | 40203455168 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-19 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-06-01 06:03:02.013 |
| 2051767 | 34491599 | 40203455168 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-06-04 03:04:14.714 |
| 2307204 | 35465806 | 40203455168 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2026-05-31 17:04:19.937 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909337 | 33525667 | 91819 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 71705 | 20114 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 20033 | 0 | 20033 | NULL | 0 | 20033 |
| 2051767 | 34491599 | 186857 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 101263 | 85594 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 109 | NULL | NULL | 85483 | 0 | 85483 | NULL | 0 | 85483 |
| 2307204 | 35465806 | 182921 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 118764 | 64157 | 0 | 152 | 0 | 20 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | NULL | NULL | 64770 | 0 | 64770 | NULL | 0 | 64770 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909337 | 33525667 | 17642 | 0 | 8662 | 333 | 26637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26637 | NULL | 3804 | 0 | 0 | 22833 | 26637 |
| 2051767 | 34491599 | 89497 | 0 | 24851 | 4337 | 118685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118685 | NULL | 10381 | 0 | 0 | 108304 | 118685 |
| 2307204 | 35465806 | 170489 | 0 | 19075 | 0 | 189564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189564 | NULL | 16501 | 0 | 0 | 173063 | 189564 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203455168 | Sky Meters SIA | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ? | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 29.90 | 1.77 | 2.90 | 1 |
| 40203455168 | Sky Meters SIA | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6311 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 15.63 | 1.30 | 2.11 | 1 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40203455168 | Sky Meters SIA | ir | 06.02.2023 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40203455168 | Sky Meters SIA | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 23.07.2026 |
Juridiskā adrese ir Grēdu iela 13, Rīga, LV-1019.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 182 921 EUR, un peļņa bija 64 770 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 11,49 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 11,49.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 7,86, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
2024. gadā uzņēmums valsts kopbudžetā samaksāja aptuveni 29 900 EUR VID administrētajos nodokļos, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodoklī 1 770 EUR un VSAOI 2 900 EUR (VID atvērtie dati).
VID nodokļu maksātāja reitings ir "B" — Jāuzlabo saistību izpilde.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Datošanas infrastruktūra, datu apstrāde, mitināšana un ar to saistītas darbības.
Lapas ģenerēšanas datums: 08-08-2026