Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "ĒRGĻU LIGZDA"

Pamatdarbība: Medniecība, slazdošana un ar to saistīti pakalpojumi

Reģistrācijas Nr.40003392052
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1998-05-04
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV12ZZZ40003392052
Juridiskā adrese "Tīreļi", Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 28.59 6.93 11.45 3
2023 20.33 5.03 10.14 3
2022 8.07 2.57 5.58 3

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 932.99 ~ 734.71
2023 826.24 ~ 666.49
2022 454.68 ~ 395.55

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (11.45 * 1000) / 0.3409 ) / 3 / 12 = 932.99 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 932.99 * 0.105 = 97.96 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 333.46 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (932.99 - 97.96 - 333.46) * 0.20 = 100.31 EUR

4. Neto alga: 932.99 - 97.96 - 100.31 = ~ 734.71 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "ĒRGĻU LIGZDA" ir uzņēmums, kas jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu sekmīgi darbojas nozarē.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Darbība ir ar augstu peļņas maržu, kas liecina par efektīvu pārvaldību.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003392052 LV12ZZZ40003392052 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒRGĻU LIGZDA" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ĒRGĻU LIGZDA NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1998-05-04 NULL Mārupes nov., Babītes pag., "Tīreļi" 2107 105767192 100016583 0 NULL NULL

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92295700 40003392052 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 535127 EUR 2015-08-06 2015-08-06 16:14:21

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2066148 34528914 40003392052 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 4 ONES EUR 2025-06-08 17:13:13.276
1901295 33504222 40003392052 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 4 ONES EUR 2024-05-30 17:04:50.899
1754008 32532159 40003392052 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 5 ONES EUR 2023-06-04 03:08:09.116
1349883 30982120 40003392052 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 5 ONES EUR 2022-05-24 04:29:40.728
1255676 29597966 40003392052 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 7 ONES EUR 2021-07-27 15:22:08.323
1077352 23243047 40003392052 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 6 ONES EUR 2020-11-20 19:20:13.881
950541 21522071 40003392052 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 6 ONES EUR 2020-11-13 16:11:11.49
821914 19896814 40003392052 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 6 ONES EUR 2020-11-06 15:27:31.192
645889 16335901 40003392052 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 4 ONES EUR 2020-10-27 11:35:52.92
506570 15904168 40003392052 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 4 ONES EUR 2020-09-15 15:11:27.196
411790 15678257 40003392052 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 4 ONES EUR 2020-09-10 04:40:29.253
300696 15411321 40003392052 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 5 ONES LVL 2020-09-03 17:21:07.147
225160 15220209 40003392052 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 5 ONES LVL 2020-08-29 21:47:13.078
144271 15026007 40003392052 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 4 ONES LVL 2020-08-25 10:48:28.676

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
821914 19896814 53438 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 83136 -29698 0 10826 1589 222 0 0 0 0 0 NULL NULL -39157 0 -39157 NULL 0 -39157
950541 21522071 45116 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 87845 -42729 0 11620 2138 215 0 0 0 0 0 NULL NULL -52426 0 -52426 NULL 0 -52426
144271 15026007 48340 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 69693 -21353 0 7263 1708 230 0 0 59 0 311 0 0 -27390 0 NULL 238 NULL -27628
225160 15220209 31381 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 67011 -35630 0 7455 1500 7210 0 0 0 0 1554 0 0 -50349 0 NULL 245 NULL -50594
300696 15411321 38724 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 48322 -9598 0 6943 3261 106 0 0 0 0 0 0 0 -13386 0 NULL 267 NULL -13653
411790 15678257 35927 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 91058 -55131 0 10178 2119 69 0 0 0 0 0 0 0 -63259 0 NULL 509 0 -63768
506570 15904168 56864 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 95885 -39021 0 10327 1571 132 0 0 0 0 0 0 0 -47909 0 NULL 723 0 -48632
645889 16335901 89240 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 94434 -5194 0 10718 3763 344 0 0 0 0 0 NULL NULL -12493 0 -12493 NULL 0 -12493
1077352 23243047 66169 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 82534 -16365 0 11584 3081 345 0 0 0 0 176 NULL NULL -25389 49 -25438 NULL 0 -25438
1255676 29597966 68000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 75001 -7001 0 8258 2182 320 0 0 0 0 42 NULL NULL -13439 14 -13453 NULL 0 -13453
1349883 30982120 99173 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 62997 36176 0 6696 1444 593 0 0 0 0 0 NULL NULL 30331 119 30212 NULL 0 30212
1754008 32532159 62953 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 52276 10677 0 11256 1386 28 0 0 0 0 0 NULL NULL 779 6 773 NULL 0 773
1901295 33504222 60109 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 60416 -307 0 12703 18989 3182 0 0 0 0 0 NULL NULL 2797 6 2791 NULL 0 2791
2066148 34528914 156046 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 64310 91736 0 21614 1708 450 0 0 0 0 0 NULL NULL 71380 0 71380 NULL 0 71380

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
821914 19896814 1479 0 21915 43953 67347 0 177479 0 177479 244826 NULL 2003 267800 0 -24977 244826
950541 21522071 1917 0 13591 33820 49328 0 175394 0 175394 224722 NULL 3505 298620 0 -77403 224722
144271 15026007 2749 0 10260 34365 47374 0 169046 0 169046 216420 NULL 40752 12542 1138 161988 216420
225160 15220209 11 0 5092 34154 39257 0 146791 0 146791 186048 NULL 2555 70718 1381 111394 186048
300696 15411321 2568 0 5337 32705 40610 0 139012 0 139012 179622 NULL 1982 78317 1582 97741 179622
411790 15678257 0 0 14930 43290 58220 0 195464 0 195464 253684 NULL 1263 174095 3021 75305 253684
506570 15904168 47 0 11558 44706 56311 0 175931 0 175931 232242 NULL 12647 189695 3227 26673 232242
645889 16335901 29532 0 9208 46852 85592 0 158017 0 158017 243609 NULL 6204 223225 0 14180 243609
1077352 23243047 4300 0 13535 31845 49680 0 167059 0 167059 216739 NULL 7960 311620 0 -102841 216739
1255676 29597966 4859 0 9740 42254 56853 0 159128 77 159205 216058 NULL 656 331696 0 -116294 216058
1349883 30982120 12378 0 14560 46301 73239 0 199939 59 199998 273237 NULL 1623 357696 0 -86082 273237
1754008 32532159 1972 0 18284 46923 67179 0 214259 41 214300 281479 NULL 9092 357696 0 -85309 281479
1901295 33504222 483 0 4080 47159 51722 0 208033 23 208056 259778 NULL 2445 339851 0 -82518 259778
2066148 34528914 49365 0 33316 47787 130468 0 200402 5 200407 330875 NULL 2162 339851 0 -11138 330875

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
144271 15026007 21091 52853 1708 -27955 0 0 -27955 -27955 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 17045 0 0 0 0 17045 0 -10710 13459 2749
225160 15220209 14301 -53740 1500 -37939 0 0 -37939 -37939 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35200 0 1 0 0 35201 0 -2738 2749 11
300696 15411321 49470 -58793 1450 -5293 0 0 -5293 -5293 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 7600 0 0 0 0 7600 0 2557 11 2568
411790 15678257 44500 -100851 2111 -54240 0 0 -54240 -54240 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -12083 10 0 0 0 0 -12073 0 62659 0 0 0 0 62659 0 -3654 3654 0
506570 15904168 65432 -86019 1356 -14755 0 0 -14755 -14755 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -961 165 0 0 0 0 -798 0 15600 0 0 0 0 15600 0 47 0 47

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40003392052 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒRGĻU LIGZDA" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0170 039400 Babītes pag. 28.59 6.93 11.45 3 2024 2024
40003392052 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒRGĻU LIGZDA" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0170 039400 Babītes pag. 20.33 5.03 10.14 3 2023 2023
40003392052 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒRGĻU LIGZDA" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0170 039400 Babītes pag. 8.07 2.57 5.58 3 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40003392052 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒRGĻU LIGZDA" ir 09.06.1998 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003392052 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒRGĻU LIGZDA" A Laba saistību izpilde 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "ĒRGĻU LIGZDA" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Tīreļi", Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107.

Kāds bija SIA "ĒRGĻU LIGZDA" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 156 046 EUR, un peļņa bija 71 380 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "ĒRGĻU LIGZDA" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 4 darbinieki.

Vai SIA "ĒRGĻU LIGZDA" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "ĒRGĻU LIGZDA"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 932.99 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 734.71 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "ĒRGĻU LIGZDA" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Medniecība, slazdošana un ar to saistīti pakalpojumi.

Lapas ģenerēšanas datums: 12.03.2026